品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 5550 | -300 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 5350 | -300 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi65 | 达茂旗 | 5000 | - | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 5500 | -300 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 5300 | -300 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 5500 | -350 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 5300 | -350 | 出厂含税价 |
硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 5600 | -400 | 该区域大厂报价 |
硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 5400 | -400 | 该区域大厂报价 |
标签:铁合金
相关资讯