高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
6.5 | 3250 | 3390 | 3560 | 3510 | 3610 | 3460 | 3550 | 3410 | 3450 | 3510 | 3470 | 3330 | 3290 |
涨跌 | -40 | - | - | - | - | - | -20 | - | -10 | -20 | - | -10 | - |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
8-10 | 3230 | 3390 | 3560 | 3510 | 3610 | 3410 | 3550 | 3390 | 3450 | 3510 | 3470 | 3330 | 3290 |
涨跌 | -50 | - | - | - | - | - | -20 | - | -10 | -20 | - | -10 | - |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
标签:钢材
相关资讯