品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
硅铁 | FeSi75-A | 兰州 | 5700 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 兰州 | 5500 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 白银 | 5700-5750 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 白银 | 5500-5550 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 5850 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 5650 | 该区域大厂报价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 武威 | 5700 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 武威 | 5500 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 5700 | 出厂含税价 | |
硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 5500 | 出厂含税价 |
标签:铁合金
相关资讯