螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3300 | 3340 | 3360 | 3390 | 3580 | 3610 | 3400 | 3620 | 3640 | 3660 | 3380 | 3540 | 3350 | 3360 | 3450 | 3610 | 3360 | 3360 | 3630 | 3720 | 3840 | 3850 | 3360 | 3490 | 3400 | 3504 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | -2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3328 | 3390 | 3407 | 3425 | 3674 | 3679 | 3421 | 3638 | 3668 | 3679 | 3404 | 3591 | 3289 | 3290 | 3447 | 3578 | 3354 | 3331 | 3649 | 3711 | 3822 | 3805 | 3390 | 3549 | 3400 | 3516 |
HRB400 20MM | 3240 | 3250 | 3300 | 3290 | 3400 | 3400 | 3290 | 3350 | 3500 | 3460 | 3260 | 3400 | 3180 | 3180 | 3310 | 3380 | 3260 | 3260 | 3550 | 3570 | 3690 | 3630 | 3240 | 3290 | 3150 | 3353 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -40 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3270 | 3300 | 3347 | 3345 | 3494 | 3437 | 3311 | 3360 | 3515 | 3479 | 3293 | 3443 | 3168 | 3174 | 3307 | 3347 | 3254 | 3231 | 3562 | 3555 | 3685 | 3589 | 3271 | 3350 | 3150 | 3369 |
标签:钢材
相关资讯