螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3300 | 3340 | 3360 | 3390 | 3560 | 3600 | 3380 | 3620 | 3650 | 3660 | 3380 | 3540 | 3370 | 3390 | 3460 | 3620 | 3360 | 3360 | 3630 | 3720 | 3840 | 3850 | 3360 | 3490 | 3400 | 3505 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3326 | 3388 | 3405 | 3424 | 3668 | 3675 | 3420 | 3637 | 3667 | 3678 | 3403 | 3589 | 3293 | 3294 | 3448 | 3580 | 3355 | 3332 | 3648 | 3712 | 3823 | 3807 | 3389 | 3546 | 3400 | 3516 |
HRB400 20MM | 3240 | 3250 | 3300 | 3290 | 3380 | 3390 | 3270 | 3350 | 3510 | 3460 | 3260 | 3400 | 3200 | 3200 | 3320 | 3380 | 3260 | 3260 | 3550 | 3570 | 3690 | 3630 | 3240 | 3290 | 3150 | 3353 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3269 | 3298 | 3345 | 3343 | 3488 | 3435 | 3310 | 3360 | 3515 | 3478 | 3291 | 3441 | 3170 | 3175 | 3308 | 3348 | 3255 | 3232 | 3561 | 3555 | 3685 | 3590 | 3270 | 3347 | 3150 | 3368 |
标签:钢材
相关资讯