上海华通铂银交易市场有色金属现货价
2014年5月05日 星期一 11:00 单位:元/吨
品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 49905 49785-49905 49855 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 13350 13340-13360 13390 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 13300 13280-13320 13340 上海、无锡 国产
铅锭 1# 13925 13850-14000 13900 上海 国产
锌锭 0# 15290 15240-16240 15280 上海 国产
锌锭 1# 15240 15190-15240 15230 上海 国产
镍 1# 126050 125650-126050 125050 上海 进口、国产
锡 1# 141550 140050-143050 142300 上海 进口
标签:有色
相关资讯