线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 3460 | 3550 | - | 3580 | 3440 | 3490 | 3370 | 3450 | 3460 | 3500 | 3360 | 3300 | 3380 | 3410 | 3370 | 3510 | 3620 | 3550 | 3550 | 3660 | 3390 | 3350 | 3070 | 3446 |
涨跌 | - | 0 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -1 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3450 | 3460 | 3460 | 3520 | 3580 | 3390 | 3490 | 3350 | 3450 | 3520 | 3500 | 3340 | 3300 | 3380 | 3320 | 3370 | 3480 | 3620 | 3550 | 3550 | 3660 | 3360 | 3310 | 3070 | 3436 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -1 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
标签:钢材
相关资讯