螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3260 | 3300 | 3340 | 3330 | 3510 | 3560 | 3340 | 3610 | 3650 | 3660 | 3350 | 3540 | 3340 | 3350 | 3460 | 3620 | 3340 | 3340 | 3620 | 3700 | 3830 | 3850 | 3350 | 3540 | 3400 | 3487 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3326 | 3376 | 3401 | 3426 | 3632 | 3657 | 3416 | 3632 | 3671 | 3687 | 3405 | 3587 | 3333 | 3332 | 3464 | 3605 | 3355 | 3341 | 3657 | 3728 | 3836 | 3830 | 3395 | 3551 | 3400 | 3521 |
HRB400 20MM | 3200 | 3210 | 3280 | 3240 | 3330 | 3360 | 3230 | 3350 | 3500 | 3460 | 3230 | 3400 | 3180 | 3180 | 3320 | 3380 | 3240 | 3240 | 3540 | 3550 | 3680 | 3660 | 3230 | 3340 | 3150 | 3339 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | +30 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3266 | 3286 | 3341 | 3340 | 3452 | 3428 | 3306 | 3361 | 3522 | 3487 | 3292 | 3446 | 3191 | 3196 | 3324 | 3379 | 3255 | 3241 | 3570 | 3575 | 3697 | 3612 | 3275 | 3351 | 3150 | 3373 |
标签:钢材
相关资讯