螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3180 | 3240 | 3260 | 3270 | 3480 | 3520 | 3240 | 3590 | 3600 | 3570 | 3290 | 3480 | 3320 | 3340 | 3430 | 3620 | 3300 | 3310 | 3600 | 3680 | 3790 | 3850 | 3270 | 3520 | 3380 | 3445 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | -6 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3282 | 3325 | 3355 | 3380 | 3560 | 3603 | 3375 | 3619 | 3645 | 3660 | 3376 | 3545 | 3338 | 3340 | 3447 | 3617 | 3344 | 3341 | 3640 | 3716 | 3830 | 3842 | 3360 | 3537 | 3403 | 3499 |
HRB400 20MM | 3120 | 3150 | 3200 | 3190 | 3260 | 3280 | 3130 | 3350 | 3450 | 3370 | 3160 | 3360 | 3140 | 3140 | 3290 | 3360 | 3200 | 3210 | 3500 | 3540 | 3610 | 3640 | 3150 | 3320 | 3150 | 3290 |
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -10 | -6 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3222 | 3235 | 3295 | 3285 | 3375 | 3384 | 3265 | 3354 | 3499 | 3460 | 3260 | 3410 | 3179 | 3182 | 3307 | 3380 | 3244 | 3241 | 3550 | 3566 | 3684 | 3630 | 3240 | 3337 | 3154 | 3349 |
标签:钢材
相关资讯