螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3160 | 3230 | 3240 | 3300 | 3500 | 3490 | 3240 | 3580 | 3590 | 3550 | 3270 | 3470 | 3310 | 3310 | 3430 | 3610 | 3300 | 3310 | 3590 | 3680 | 3780 | 3850 | 3270 | 3540 | 3380 | 3439 |
涨幅 | -10 | -10 | -20 | +30 | +20 | -30 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -5 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3270 | 3315 | 3344 | 3371 | 3551 | 3592 | 3365 | 3615 | 3639 | 3652 | 3368 | 3538 | 3337 | 3338 | 3445 | 3617 | 3341 | 3340 | 3635 | 3713 | 3828 | 3844 | 3352 | 3535 | 3402 | 3493 |
HRB400 20MM | 3100 | 3140 | 3180 | 3210 | 3280 | 3270 | 3130 | 3350 | 3440 | 3350 | 3140 | 3350 | 3140 | 3130 | 3290 | 3350 | 3200 | 3210 | 3490 | 3540 | 3600 | 3640 | 3150 | 3320 | 3150 | 3286 |
涨幅 | -10 | -10 | -20 | +20 | +20 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3210 | 3225 | 3284 | 3276 | 3364 | 3375 | 3255 | 3353 | 3493 | 3452 | 3250 | 3404 | 3175 | 3177 | 3305 | 3378 | 3241 | 3240 | 3545 | 3564 | 3679 | 3632 | 3232 | 3334 | 3154 | 3343 |
标签:钢材
相关资讯