螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3150 | 3210 | 3220 | 3300 | 3480 | 3440 | 3240 | 3580 | - | 3530 | 3250 | 3450 | 3270 | 3280 | 3390 | 3600 | 3290 | 3300 | 3590 | 3660 | 3780 | 3850 | 3270 | 3540 | - | 3420 |
涨幅 | -10 | -20 | -20 | 0 | -20 | -50 | 0 | 0 | - | -20 | -20 | -20 | -40 | -30 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -19 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3249 | 3298 | 3322 | 3351 | 3530 | 3566 | 3342 | 3610 | - | 3636 | 3351 | 3521 | 3332 | 3334 | 3436 | 3618 | 3336 | 3338 | 3622 | 3705 | 3824 | 3846 | 3338 | 3526 | - | 3479 |
HRB400 20MM | 3090 | 3110 | 3160 | 3210 | 3260 | 3240 | 3130 | 3350 | - | 3330 | 3100 | 3320 | 3110 | 3120 | 3250 | 3340 | 3190 | 3200 | 3490 | 3520 | 3600 | 3640 | 3150 | 3320 | - | 3270 |
涨幅 | -10 | -30 | -20 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | - | -20 | -40 | -30 | -30 | -10 | -40 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -16 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3189 | 3208 | 3262 | 3256 | 3340 | 3356 | 3232 | 3350 | - | 3436 | 3228 | 3388 | 3167 | 3168 | 3296 | 3374 | 3236 | 3238 | 3533 | 3558 | 3670 | 3636 | 3218 | 3324 | - | 3333 |
标签:钢材
相关资讯