上海华通铂银交易市场有色金属现货价
2014年5月20日 星期二 15:00 单位:元/吨
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 50685 50525-50685 50685 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 13160 13150-13170 13160 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 13110 13090-13130 13110 上海、无锡 国产
铅锭 1# 14000 13950-14050 14000 上海 国产
锌锭 0# 15350 15300-16300 15350 上海 国产
锌锭 1# 15300 15250-15300 15300 上海 国产
镍 1# 141550 141350-141550 141550 上海 进口、国产
锡 1# 140800 139550-142050 140800 上海 进口
标签:有色
相关资讯