螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3120 | 3190 | 3210 | 3310 | 3480 | 3420 | 3220 | 3550 | 3570 | 3510 | 3230 | 3450 | 3230 | 3260 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3570 | 3650 | 3750 | 3850 | 3280 | 3540 | 3350 | 3410 |
涨幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3238 | 3288 | 3311 | 3348 | 3525 | 3554 | 3332 | 3605 | 3623 | 3625 | 3341 | 3515 | 3324 | 3328 | 3432 | 3615 | 3331 | 3334 | 3616 | 3700 | 3817 | 3846 | 3332 | 3528 | 3397 | 3476 |
HRB400 20MM | 3060 | 3090 | 3150 | 3220 | 3260 | 3220 | 3110 | 3320 | 3410 | 3310 | 3080 | 3380 | 3090 | 3100 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3480 | 3500 | 3560 | 3640 | 3160 | 3310 | 3120 | 3260 |
涨幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | +60 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | +10 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3178 | 3196 | 3251 | 3254 | 3333 | 3345 | 3222 | 3348 | 3476 | 3425 | 3215 | 3384 | 3160 | 3161 | 3292 | 3370 | 3231 | 3234 | 3528 | 3552 | 3661 | 3636 | 3212 | 3323 | 3151 | 3325 |
标签:钢材
相关资讯