螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3120 | 3190 | 3180 | 3310 | 3480 | 3410 | 3220 | 3550 | 3560 | 3510 | 3220 | 3450 | 3240 | 3260 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3570 | 3650 | 3730 | 3850 | 3280 | 3540 | 3330 | 3407 |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3228 | 3281 | 3300 | 3340 | 3520 | 3543 | 3321 | 3602 | 3618 | 3617 | 3333 | 3510 | 3321 | 3327 | 3430 | 3613 | 3328 | 3331 | 3611 | 3697 | 3812 | 3847 | 3327 | 3526 | 3394 | 3471 |
HRB400 20MM | 3060 | 3090 | 3120 | 3220 | 3260 | 3210 | 3110 | 3320 | 3380 | 3310 | 3070 | 3380 | 3130 | 3120 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3480 | 3490 | 3550 | 3640 | 3160 | 3310 | 3080 | 3256 |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3168 | 3189 | 3240 | 3247 | 3326 | 3335 | 3211 | 3346 | 3469 | 3417 | 3205 | 3382 | 3159 | 3159 | 3290 | 3366 | 3228 | 3231 | 3523 | 3549 | 3654 | 3637 | 3207 | 3320 | 3148 | 3320 |
标签:钢材
相关资讯