上海华通铂银交易市场有色金属现货价
2014年5月23日 星期五 15:00 单位:元/吨
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
阴极铜 标准 50015 49935-50015 50015 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 13240 13230-13250 13240 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 13190 13170-13210 13190 上海、无锡 国产
铅锭 1# 14000 13950-14050 14000 上海 国产
锌锭 0# 15360 15310-16310 15360 上海 国产
锌锭 1# 15310 15260-15310 15310 上海 国产
镍 1# 139650 139450-139650 139650 上海 进口、国产
锡 1# 141050 140050-142050 141050 上海 进口
标签:有色
相关资讯