螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3120 | 3210 | 3190 | 3290 | 3480 | 3440 | 3180 | 3550 | 3560 | 3510 | 3220 | 3450 | 3240 | 3250 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3540 | 3650 | 3730 | 3850 | 3300 | 3540 | 3330 | 3406 |
涨幅 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3203 | 3260 | 3276 | 3322 | 3506 | 3516 | 3288 | 3593 | 3608 | 3596 | 3310 | 3496 | 3317 | 3326 | 3427 | 3610 | 3320 | 3326 | 3600 | 3688 | 3798 | 3850 | 3312 | 3526 | 3386 | 3458 |
HRB400 20MM | 3060 | 3120 | 3130 | 3200 | 3260 | 3210 | 3070 | 3320 | 3360 | 3310 | 3080 | 3320 | 3130 | 3120 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3480 | 3490 | 3550 | 3640 | 3180 | 3310 | 3080 | 3254 |
涨幅 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3143 | 3168 | 3216 | 3230 | 3306 | 3306 | 3178 | 3343 | 3452 | 3396 | 3180 | 3372 | 3156 | 3154 | 3287 | 3359 | 3220 | 3226 | 3513 | 3538 | 3636 | 3642 | 3192 | 3316 | 3141 | 3306 |
标签:钢材
相关资讯