序号 | 招标部门 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 |
1 | 供应处 | 合金 | 硅锰合金 | 16000吨 | 六月份 |
2 | 供应处 | 合金 | 硅铁 | 4000吨 | 六月份 |
3 | 供应处 | 合金 | 金属锰 | 2500吨 | 六月份 |
4 | 供应处 | 合金 | 钛铁 | 300吨 | 六月份 |
5 | 供应处 | 合金 | 氮化钒铁 | 180吨 | 六月份 |
6 | 供应处 | 合金 | 中碳锰铁 | 1000吨 | 六月份 |
7 | 供应处 | 合金 | 低碳锰铁 | 500吨 | 六月份 |
8 | 供应处 | 合金 | 高碳铬铁 | 600吨 | 六月份 |
9 | 供应处 | 合金 | 低碳铬铁 | 600吨 | 六月份 |
标签:铁合金
相关资讯