高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
6.5 | 3250 | 3350 | 3400 | 3430 | 3530 | 3370 | 3330 | 3260 | 3310 | 3350 | 3390 | 3180 | 3250 |
涨跌 | +10 | +20 | +20 | - | +10 | - | +20 | - | +10 | - | - | -20 | - |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
8-10 | 3210 | 3350 | 3400 | 3410 | 3530 | 3310 | 3330 | 3240 | 3310 | 3350 | 3390 | 3180 | 3250 |
涨跌 | +10 | +20 | +20 | - | +10 | - | +20 | - | +10 | - | - | -20 | - |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
标签:钢材
相关资讯