螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3160 | 3210 | 3260 | 3350 | 3490 | 3470 | 3200 | 3550 | 3540 | 3520 | 3230 | 3450 | 3260 | 3260 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3560 | 3650 | 3730 | 3850 | 3340 | 3540 | 3250 | 3416 |
涨幅 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | +3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3193 | 3250 | 3266 | 3320 | 3500 | 3505 | 3271 | 3586 | 3595 | 3583 | 3296 | 3487 | 3307 | 3312 | 3420 | 3606 | 3312 | 3319 | 3593 | 3681 | 3787 | 3850 | 3311 | 3529 | 3370 | 3449 |
HRB400 20MM | 3100 | 3120 | 3180 | 3260 | 3300 | 3210 | 3090 | 3320 | 3360 | 3320 | 3090 | 3320 | 3130 | 3140 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3470 | 3460 | 3550 | 3640 | 3220 | 3310 | 3000 | 3260 |
涨幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | -20 | -1 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3133 | 3159 | 3205 | 3228 | 3300 | 3290 | 3161 | 3340 | 3436 | 3383 | 3164 | 3364 | 3151 | 3150 | 3280 | 3353 | 3212 | 3219 | 3505 | 3529 | 3621 | 3642 | 3191 | 3316 | 3125 | 3298 |
标签:钢材
相关资讯