城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | 船板 | 10 | CCSB | 4210 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 10 | CCSB | 4160 | - | 武钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 12 | CCSB | 4110 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 12 | CCSB | 4120 | - | 新钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 14 | CCSB | 4110 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 14 | CCSB | 4120 | - | 新钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 16 | CCSB | 3920 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 16 | CCSB | 4120 | - | 新钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 18 | CCSB | 3920 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 18 | CCSB | 4120 | - | 新钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 20 | CCSB | 3920 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 20 | CCSB | 4120 | - | 新钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 25 | CCSB | 4120 | - | 新钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 4190 | - | 武钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 6 | CCSB | 4160 | - | 武钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 8 | CCSB | 4310 | - | 南钢 | 2014/5/30 | |
南京 | 船板 | 8 | CCSB | 4160 | - | 武钢 | 2014/5/30 |
标签:钢材
相关资讯