城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ105-130 | 45# | 3490 | - | 通化钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ140-150 | 45# | 3750 | - | 本钢 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ160-180 | 45# | 3750 | - | 本钢 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ16-45 | 45# | 3390 | - | 凌源钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ16-45 | 45# | 3390 | - | 通化钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ181-200 | 45# | 3750 | - | 本钢 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ201-280 | 45# | 3850 | - | 本钢 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ46-80 | 45# | 3390 | - | 通化钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ50-80 | 45# | 3390 | - | 凌源钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ50-80 | 45# | 3750 | - | 本钢 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ85-100 | 45# | 3440 | - | 凌源钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ85-100 | 45# | 3440 | - | 通化钢铁 | 2014/5/30 | |
哈尔滨 | 碳结圆钢 | Φ90-130 | 45# | 3650 | - | 本钢 | 2014/5/30 |
标签:钢材
相关资讯