螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3110 | 3190 | 3220 | 3270 | 3460 | 3390 | 3200 | 3530 | 3490 | 3500 | 3210 | 3380 | 3270 | 3290 | 3380 | 3520 | 3250 | 3250 | 3520 | 3590 | 3730 | 3790 | 3340 | 3570 | 3220 | 3386 |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | +20 | -10 | -20 | -10 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3142 | 3206 | 3233 | 3313 | 3480 | 3449 | 3215 | 3562 | 3551 | 3532 | 3243 | 3441 | 3277 | 3289 | 3395 | 3583 | 3280 | 3289 | 3565 | 3647 | 3750 | 3836 | 3310 | 3545 | 3308 | 3417 |
HRB400 20MM | 3060 | 3110 | 3120 | 3200 | 3270 | 3240 | 3090 | 3290 | 3290 | 3300 | 3070 | 3270 | 3110 | 3120 | 3240 | 3290 | 3150 | 3150 | 3420 | 3400 | 3550 | 3590 | 3220 | 3290 | 2970 | 3232 |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +50 | +20 | -10 | -20 | -10 | +10 | +10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3085 | 3117 | 3161 | 3225 | 3276 | 3231 | 3105 | 3325 | 3374 | 3332 | 3103 | 3323 | 3129 | 3133 | 3255 | 3327 | 3180 | 3189 | 3472 | 3483 | 3573 | 3630 | 3190 | 3312 | 3063 | 3263 |
标签:钢材
相关资讯