线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 3400 | 3440 | - | 3520 | 3340 | 3340 | 3250 | 3260 | 3380 | 3320 | 3210 | 3280 | 3330 | 3180 | 3210 | 3420 | 3460 | 3300 | 3430 | 3640 | 3300 | 3350 | 2890 | 3329 |
涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +30 | 0 | -10 | +10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -1 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 3380 | 3400 | 3380 | 3420 | 3520 | 3340 | 3340 | 3230 | 3260 | 3420 | 3320 | 3190 | 3260 | 3330 | 3180 | 3210 | 3380 | 3440 | 3300 | 3430 | 3640 | 3250 | 3250 | 2890 | 3323 |
涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | 0 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 海鑫 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
标签:钢材
相关资讯