当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

06月11日无锡不锈钢板卷价格行情

作者: 2014年06月12日 来源:阿里巴巴冶金价格库 浏览量:
字号:T | T
单品品名规格材质产地/厂家地域价格(元/吨)涨跌报价日期趋势图不锈钢卷板不锈钢卷板1.0*1219*C304J1/2B张浦无锡11500014-06-11趋势图不锈钢卷板不锈钢卷板0.9*1219*C304J1/2B张浦无锡11500014-06-11趋势图不锈钢卷板

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 11500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 11500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304J1/2B 张浦 无锡 11500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 无锡 11900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 无锡 12900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 无锡 12800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 无锡 13400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 15900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L L4/NO.1 联众 无锡 19100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 3.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 19500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 19500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 19600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.2*1219*L L4/2B 联众 无锡 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 1.0*1219*L L4/2B 联众 无锡 12900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.9*1219*L L4/2B 联众 无锡 12900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.8*1219*L L4/2B 联众 无锡 12700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.7*1219*L L4/2B 联众 无锡 12700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.6*1219*L L4/2B 联众 无锡 13100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.5*1219*L L4/2B 联众 无锡 15200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L L4/2B 联众 无锡 15000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L L1/NO.1 联众 无锡 15000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L L1/NO.1 联众 无锡 15400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.0*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 430/2B 宝新 无锡 10900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 430/2B 宝新 无锡 11400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 321/NO.1 太钢 无锡 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 19800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 321/2B 太钢 无锡 20200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/NO.1 太钢 无锡 23900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 316L/NO.1 太钢 无锡 21000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 316L/NO.1 大庚 无锡 26800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 2.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 25700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 32200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 32200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 32500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 316L/2B 太钢 无锡 32500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 32600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 32600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 32600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 32800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 310S/NO.1 太钢 无锡 32600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 30000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 28700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 30300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 309S/NO.1 太钢 无锡 30100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/NO.1 太钢 无锡 18000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 18400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 17100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 17100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 17100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 17100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 17200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 联众 无锡 17100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 无锡 18900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 无锡 19100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 无锡 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 无锡 19500 0 14-06-11 趋势图

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062