当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 价格行情 > 正文

06月11日全国不锈钢卷板价格行情

作者: 2014年06月12日 来源:阿里巴巴冶金价格库 浏览量:
字号:T | T
单品品名规格材质产地/厂家地域价格(元/吨)涨跌报价日期趋势图不锈钢卷板不锈钢卷板3.0*1219*C304/2B太钢沈阳20200014-06-11趋势图不锈钢卷板不锈钢卷板2.5*1219*C304/2B太钢沈阳19700014-06-11趋势图不锈钢卷板不锈

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 沈阳 20200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 沈阳 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 6.0*1500*C 304/NO.1 太钢 淄博 19000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 5.0*1500*C 304/NO.1 太钢 淄博 19000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 4.0*1500*C 304/NO.1 太钢 淄博 19000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 8.0*1500*C 304/NO.1 联众 淄博 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 6.0*1500*C 304/NO.1 联众 淄博 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 5.0*1500*C 304/NO.1 联众 淄博 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 4.0*1500*C 304/NO.1 联众 淄博 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 10*1500*C 304/NO.1 联众 淄博 18600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 淄博 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 淄博 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 淄博 18100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 淄博 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 淄博 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 淄博 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 淄博 19800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 淄博 19900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 联众 淄博 20100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 淄博 20500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 淄博 19100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 淄博 19100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 淄博 19100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 8.0*1500*C 201/NO.1 联众 淄博 19100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 6.0*1500*C 201/NO.1 联众 淄博 19300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 5.0*1500*C 201/NO.1 联众 淄博 19600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 4.0*1500*C 201/NO.1 联众 淄博 9300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1500*C 201/NO.1 联众 淄博 9300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 10*1500*C 201/NO.1 联众 淄博 9300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 201/2B 联众 淄博 9300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 201/2B 联众 淄博 9600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 201/2B 联众 淄博 9300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 201/2B 联众 淄博 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 201/2B 联众 淄博 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 201/2B 联众 淄博 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 201/2B 联众 淄博 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 201/2B 联众 淄博 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 201/2B 联众 淄博 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 201/2B 联众 淄博 11900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 201/2B 联众 淄博 12000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 武汉 19300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 武汉 19300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 武汉 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 武汉 19900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 武汉 20100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 武汉 20900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 武汉 19000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 武汉 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 武汉 19300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 武汉 20100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 武汉 18200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 东特 武汉 16300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 东特 武汉 16300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 太原 19600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 太原 20500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 430/2B 太钢 天津 8600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 430/2B 太钢 天津 8600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 430/2B 太钢 天津 8600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 430/2B 太钢 天津 8700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 430/2B 太钢 天津 8800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 430/2B 太钢 天津 8900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 430/2B 太钢 天津 9000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 430/2B 太钢 天津 9600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 430/2B 太钢 天津 9800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 430/2B 太钢 天津 10100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 天津 19800 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 天津 19900 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 天津 20100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 天津 20300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 天津 20600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 天津 20700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 太钢 天津 21200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/2B 太钢 天津 21400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 青浦 天津 19500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 青浦 天津 19500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 青浦 天津 19600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 青浦 天津 19500 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 青浦 天津 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 青浦 天津 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 青浦 天津 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 青浦 天津 20100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 青浦 天津 20100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 青浦 天津 20300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 青浦 天津 20600 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/2B 青浦 天津 21100 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 天津 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 天津 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 天津 19200 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 联众 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 联众 天津 19400 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 天津 19700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 联众 天津 20000 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 联众 天津 20300 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 201/2B 联众 天津 11700 0 14-06-11 趋势图
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 201/2B 联众 天津 11700 0 14-06-11 趋势图

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:不锈钢

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062