螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3120 | 3170 | 3210 | 3240 | 3400 | 3380 | 3180 | 3510 | 3490 | 3500 | 3200 | 3370 | 3310 | 3300 | 3350 | 3520 | 3230 | 3240 | 3480 | 3550 | 3720 | 3770 | 3320 | 3560 | 3190 | 3372 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3136 | 3200 | 3229 | 3305 | 3472 | 3437 | 3207 | 3553 | 3541 | 3524 | 3234 | 3430 | 3277 | 3288 | 3388 | 3573 | 3272 | 3281 | 3553 | 3634 | 3743 | 3827 | 3312 | 3548 | 3289 | 3410 |
HRB400 20MM | 3070 | 3080 | 3110 | 3180 | 3220 | 3180 | 3070 | 3270 | 3270 | 3300 | 3060 | 3270 | 3080 | 3090 | 3210 | 3290 | 3130 | 3140 | 3360 | 3330 | 3510 | 3570 | 3200 | 3280 | 2940 | 3208 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -5 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3080 | 3110 | 3153 | 3221 | 3270 | 3221 | 3097 | 3317 | 3358 | 3324 | 3094 | 3314 | 3123 | 3128 | 3248 | 3320 | 3172 | 3181 | 3457 | 3463 | 3563 | 3621 | 3192 | 3308 | 3043 | 3255 |
标签:钢材
相关资讯