品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 上海地区 | 6600-6700 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 山西地区 | 6700-6800 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 四川地区 | 6500-6600 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 天津地区 | 6800-6900 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 内蒙古地区 | 6300-6400 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 甘肃地区 | 6750-6850 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 辽宁地区 | 7150-7200 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 湖南地区 | 6700-6800 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 河北地区 | 6800-6900 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 吉林地区 | 7050-7250 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 江苏地区 | 6800-6900 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 青海地区 | 6700-6800 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 浙江地区 | 6750-6850 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 山东地区 | 6850-6900 | 50折基价格 | |
高碳铬铁 | FeCr55C800 | 河南地区 | 6850-6950 | 50折基价格 |
标签:铁合金
相关资讯