螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3120 | 3170 | 3210 | 3220 | 3390 | 3370 | 3180 | 3490 | 3480 | 3500 | 3200 | 3330 | 3290 | 3290 | 3330 | 3500 | 3220 | 3220 | 3420 | 3500 | 3700 | 3750 | 3300 | 3530 | 3130 | 3353 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | -20 | 0 | -10 | -40 | -7 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3127 | 3188 | 3222 | 3302 | 3461 | 3416 | 3197 | 3540 | 3524 | 3511 | 3219 | 3412 | 3269 | 3277 | 3375 | 3557 | 3261 | 3270 | 3533 | 3614 | 3730 | 3817 | 3318 | 3551 | 3255 | 3397 |
HRB400 20MM | 3070 | 3080 | 3110 | 3160 | 3210 | 3170 | 3070 | 3250 | 3270 | 3300 | 3060 | 3200 | 3050 | 3060 | 3190 | 3270 | 3120 | 3120 | 3330 | 3280 | 3490 | 3540 | 3180 | 3250 | 2880 | 3188 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -30 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3072 | 3099 | 3140 | 3220 | 3264 | 3204 | 3087 | 3304 | 3332 | 3311 | 3077 | 3295 | 3112 | 3118 | 3235 | 3309 | 3161 | 3170 | 3437 | 3433 | 3545 | 3610 | 3197 | 3300 | 3008 | 3241 |
标签:钢材
相关资讯