高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
6.5 | 3190 | 3330 | 3400 | 3330 | 3510 | 3330 | 3340 | 3240 | 3260 | 3350 | 3270 | 3100 | 3190 |
涨跌 | - | - | -30 | -20 | - | -20 | - | - | - | +10 | - | -20 | -20 |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
8-10 | 3170 | 3330 | 3400 | 3310 | 3510 | 3270 | 3340 | 3220 | 3260 | 3350 | 3270 | 3100 | 3190 |
涨跌 | - | - | -30 | -20 | - | -20 | - | - | - | +10 | - | -20 | -20 |
产地 | 萍钢 | 中天 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 邯钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 |
标签:钢材
相关资讯