螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
HRB400 12MM | 3110 | 3190 | 3230 | 3220 | 3360 | 3360 | 3200 | 3460 | 3400 | 3490 | 3200 | 3310 | 3280 | 3290 | 3300 | 3490 | 3200 | 3190 | 3370 | 3390 | 3630 | 3670 | 3290 | 3530 | 3110 | 3330 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3122 | 3185 | 3227 | 3283 | 3434 | 3402 | 3190 | 3521 | 3488 | 3508 | 3210 | 3378 | 3275 | 3279 | 3355 | 3535 | 3245 | 3247 | 3490 | 3564 | 3710 | 3784 | 3321 | 3549 | 3200 | 3380 |
HRB400 20MM | 3060 | 3110 | 3130 | 3150 | 3190 | 3160 | 3090 | 3230 | 3210 | 3290 | 3080 | 3210 | 3040 | 3050 | 3160 | 3260 | 3100 | 3090 | 3260 | 3170 | 3400 | 3460 | 3180 | 3210 | 2860 | 3166 |
涨幅 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | +10 | +30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 海鑫 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 3070 | 3099 | 3135 | 3207 | 3247 | 3190 | 3080 | 3284 | 3292 | 3308 | 3073 | 3255 | 3096 | 3102 | 3215 | 3293 | 3145 | 3147 | 3391 | 3366 | 3509 | 3578 | 3202 | 3278 | 2950 | 3220 |
标签:钢材
相关资讯