中心城市今日钢材价格行情
|
||||||||||
华北区
|
北京
|
包头
|
天津
|
邯郸
|
石家庄
|
华中区
|
武汉
|
郑州
|
长沙
|
洛阳
|
华东区
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
济南
|
青岛
|
华西南
|
贵阳
|
重庆
|
广州
|
深圳
|
乐从
|
东西北
|
沈阳
|
哈尔滨
|
鞍山
|
兰州
|
太原
|
西安
|
大连
|
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3350 | 0 | 0 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3350 | 0 | 0 | 10 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永钢 | 3430 | 0 | 0 | 60 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3280 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3250 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф14-25 | HRB400E | 中天 | 3180 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3280 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3380 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3280 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3200 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3180 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 3040 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3060 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3040 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3280 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3260 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3200 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3240 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3270 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3280 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3170 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3230 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3160 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3250 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3240 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3180 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3150 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3240 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3420 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3250 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3170 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3150 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3040 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2990 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2930 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2980 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2960 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2980 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3180 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3660 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3470 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3600 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3400 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3410 | 0 | 10 | 0 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3400 | 0 | 0 | -10 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3400 | 0 | 0 | -20 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3420 | 0 | 0 | -10 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235A | 安钢 | 3300 | 0 | 0 | -50 |
圆钢 | Φ16-32 | Q235A | 首钢长治 | 3300 | 0 | 0 | -50 |
标签:钢材
相关资讯