北京春达科技供应癌症和肿瘤标志物试剂开发原材料的简单介绍
各类抗原抗体
• 我们有超过3000种的的抗原,抗体,重组蛋白,阻断剂和其他特种试剂。
•用于各种免疫技术的配对抗体信息
北京春达科技供应癌症和肿瘤标志物试剂开发原材料的详细信息
癌症和肿瘤标志物试剂开发原材料 各类抗原抗体 • 我们有超过3000种的的抗原,抗体,重组蛋白,阻断剂和其他特种试剂。 •用于各种免疫技术的配对抗体信息 •大批量生产和长达12个月大批量保留 •专门的客户服务和业务发展团队来支持你的特定需求 •具有诊断试剂研发经验的技术支持 •符合美国药监局的要求的产品生产 传染病: ToRCH /Toxo/Rubella /CMV /HSV-1, 2/VZV 儿科传染病:Mumps/Rubeola/EBV/Coxsackie/Rotavirus/RSV/Parvo B19 性传染病:HBV/HCV/HSV-1, 2/HIV-1, 2/HPV/Chlamydia/Neisseria/Syphilis 激素类: LH, FSH, hCG, hGH/Cortisol, Estradiol/Insulin, C-peptide/Prolactin /Progesterone/PTH /PAPP-A/TSH, T4, T3, ACTH/Thyroglobulin 胃肠道传染病:Norovirus/Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Clostridium difficile/Cryptosporidium /Campylobacter/E. Coli/Salmonella/Giardia Iamblia 呼吸道传染病:RSV/Influenza A,B (H1N1, H3N2, H5N1, NS1)/Parainfluenza (1, 2, 3)/Mycobacterium tuberculosis/Mycoplasma pneumoniae/Chlamydia pneumoniae/Streptococcus/Legionella pneumophila /Staphylococcus/SARS Coronavirus/Adenovirus 毒品检测:Amphetamine/Barbital/Benzodiazepine/Cocaine/Cotinine/EDDP/Fentanyl/Ketamine/K2/MDMA (Ecstacy)/Methadone/Methamphetamine/Morphine/Norketamine/Opium/Oxycodone/PCP/Phenobarbital/ Propoxyphene/THC 热带传染病:Dengue/Chikungunya/Malaria/Chagas/Leishmaniasis/Leptospirosis/Lassa fever/Newcastle disease 水及食品安全:Hepatitis A/Campylobacter jejuni/E. Coli/Legionella/Salmonella/Shigella/Bacillus anthracis /Clostridium /Listeria/Streptococcus/Staphylococcus/Giardia/Cryptosporidium 肿瘤标志物:CA125/CA15-3/CA19-9/CA72-4/CA50/CA242/CEA/Cyfra21-1/ErbB-2/HER2/AFP/EGFR /HE4/Muc1/NSE/Osteopontin/P53/PMA/PAP/PSA/PSMA/S-100 心血管标志物:Troponin I, T/Myoglobin/BNP/NT-proBNP/CRP/PCT/CK-MB/ANP/Apo A,B,E/NSE /Galectin-3/Cystatin-C/D-Dimer/MPO/Fibrinogen/EGF/sCD40L/CD54/ Lp-PLA2/SAH 免疫球蛋白/封闭剂:TRU Block, IgM Diluent/Animal IgG – bovine, chicken, goat, mouse/Human IgA, IgG, IgM, IgE/Kappa light chain, Lambda light chain/Goat anti-human IgG, IgM, IgA/Goat anti-mouse IgG 北京春达科技有限公司供应 QQ1723452103,01068651060 常用肿瘤标志物 下面显示了一些目前广泛应用的肿瘤标志物 BIOMARKER | TUMOR TYPE | TISSUE TESTED | HOW IT IS USED | ALK Gene | Non-small cell lung cancer and | Tumor tissue | Assist in determining treatment and prognosis | Alpha-fetoprotein (AFP) | Liver cancer and germ cell tumors | Blood | To diagnose liver cancer and follow response to treatment; to assess stage, prognosis, and response to treatment of germ cell tumors | Beta-2-microglobulin (B2M) | Multiple myeloma, chronic lymphocytic leukemia, and some lymphomas | Blood, urine, or cerebrospinal fluid | To determine prognosis and follow response to treatment | Beta-human chorionic gonadotropin (Beta-hCG) | Choriocarcinoma and testicular cancer | Urine or blood | To assess stage, prognosis, and response to treatment | BCR-ABL fusion gene | Chronic myeloid leukemia | Blood and/or bone marrow | To confirm diagnosis and monitor disease status | BRAF mutation V600E | Cutaneous melanoma | Tumor | To predict response to targeted therapies | CA15-3/CA27-29 | Breast cancer | Blood | To assess whether treatment is working or disease has recurred | CA19-9 | Pancreatic cancer, gallbladder cancer, | Blood | To assess whether treatment is working | CA125 | Ovarian Cancer | Blood | To aid in diagnosis, assess response to treatment, and evaluation of recurrence | Calcitonin | Medullary thyroid cancer | Blood | To aid in diagnosis, check whether treatment is working, and assess recurrence | Carcinoembryonic antigen (CEA) | Colorectal cancer and breast cancer | Blood | To check whether colorectal cancer has spread; to look for breast cancer recurrence and assess response to treatment | CD20 | Non-Hodgkin lymphoma | Blood | To determine whether treatment with a targeted therapy is appropriate | Chromogranin A (CgA) | Neuroendocrine tumors | Blood | To help in diagnosis, assessment of treatment response, and evaluation of recurrence | Chromosomes 3, 7, 17, and 9p21 | Bladder cancer | Urine | To help in monitoring for tumor recurrence | Cytokeratin fragments 21-1 | Lung cancer | Blood | To help in monitoring for recurrence | EGFR mutation analysis | Non-small cell lung cancer | Tumor | To help determine treatment and prognosis | Estrogen receptor (ER)/progesterone receptor (PR) | Breast cancer | Tumor | To determine whether treatment with hormonal therapy (such as tamoxifen) is appropriate | Fibrin/fibrinogen | Bladder cancer | Urine | To monitor progression and response to treatment | HE4 | Ovarian cancer | Blood | To assess disease progression and monitor for recurrence | HER2/neu | Breast cancer, gastric cancer, and esophageal cancer | Tumor | To determine whether treatment with trastuzumab is appropriate | Immunoglobulins | Multiple myeloma and Waldenström macroglobulinemia | Blood and urine | To help diagnose disease, assess response to treatment, and look for recurrence | KIT | Gastrointestinal stromal tumor | Tumor | To help in diagnosing and determining treatment | KRAS mutation analysis | Colorectal cancer and non-small cell lung cancer | Tumor | To determine whether treatment with a particular type of targeted therapy is appropriate | Lactate dehydrogenase | Germ cell tumors | Blood | To assess stage, prognosis, and response to treatment | Nuclear matrix protein 22 | Bladder cancer | Urine | To monitor response to treatment | Prostate-specific antigen (PSA) | Prostate cancer | Blood | To help in diagnosis, assess response to treatment, and look for recurrence | Thyroglobulin | Thyroid cancer | Tumor | To evaluate response to treatment and look for recurrence | Urokinase plasminogen activator (uPA) and plasminogen activator inhibitor (PAI-1) | Breast cancer | Tumor | To determine aggressiveness of cancer and guide treatment | 5-Protein signature (Ova1) | Ovarian cancer | Blood | To pre-operatively assess pelvic mass for suspected ovarian cancer | 21-Gene signature (Oncotype DX) | Breast cancer | Tumor | To evaluate risk of recurrence | 70-Gene signature (Mammaprint) | Breast cancer | Tumor | To evaluate risk of recurrence |
北京春达科技有限公司供应 QQ1723452103,01068651060 乳腺癌 Specificity | Description | Type | Host / Source | Format | Preservative | Isotype | Cadherin-E 123kDa (L-CAM) Human | MAb to E-Cadherin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1 | Cancer Antigen CA15-3 (Breast Cancer) High Purity | CA15-3 High Purity | Ag | Human Fluids | Purified | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA15-3 (Breast Cancer) Antigen Grade, Human | Human CA15-3 Antigen Grade | Ag | Human Fluids | Purified | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA15-3 (Breast Cancer) Antigen Grade | Human Cancer Antigen CA15-3 Antigen Grade | Ag | Culture | Purified | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA15-3 (Breast Cancer) Calibrator Grade (Low Cross Reactivity) | Human CA15-3 LCR Calib. Grade | Ag | Culture | Calibrator | NaN3 | N/A | Cathepsin B | Human Cathepsin B | Ag | Human Liver | Purified | None | N/A | Cathepsin D | Rabbit anti Cathepsin D | PAb | Rabbit | Purified | NaN3 | N/A | Cathepsin D | Purified Human Cathepsin D | Ag | Human Liver | Purified | None | N/A | Cathepsin D | Rabbit anti Cathepsin D | PAb | Rabbit | Purified | NaN3 | N/A | Cathepsin D | Purified Human Cathepsin D | Ag | Human Liver | Purified | None | N/A | Cathepsin G | Human Cathepsin G | Ag | Human Neutrophil | Purified | None | N/A | Elastase | Human Neutrophil Elastase | Ag | Human Neutrophil | Purified | None | N/A | Epithelial Mucin Antigen (Mc5) Human | MAb to Epithelial Mucin Ag | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | erbB-2, HER2/neu | MAb to erbB-2, HER2/neu | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | erbB-2, HER2/neu | MAb to erbB-2, HER2/neu | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgM | erbB-2, HER2/neu | MAb to erbB-2, HER2/neu | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | erbB-2, HER2/neu | MAb to erbB-2, HER2/neu | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Glutathione S Transferase pi (GST) | MAb to Human GST pi | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase (GAPDH) | MAb to GAPDH | MAb | Mouse | HRP | Proclin | IgG1 | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) | Glyceraldehyde-3-PDH | Ag | Human Heart | Purified | None | N/A | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Human | MAb to Glyceraldehyde-3-PDH | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) N-terminal, Human | Rabbit anti GAPDH, N-term. | PAb | Rabbit | Aff.Pur. | NaN3 | N/A | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Rabbit | MAb to glyceraldehyde-3-PDH | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Rabbit | MAb to glyceraldehyde-3-PDH | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Rabbit | MAb to glyceraldehyde-3-PDH | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (multiple species) (GAPDH) | MAb to Glyceraldehyde-3-PDH | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (multiple species) (GAPDH) | MAb to glyceraldehyde-3-PDH | MAb | Mouse | HRP | Proclin | IgG1 | Glypican-1 (GPC1) Human | MAb to Human Glypican-1 | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1 | Mast Cell Tryptase, alpha and beta isoforms, Human | MAb to Mast Cell Tryptase | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Muc1 Glycoprotein | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Muc1 Glycoprotein, Human | MAb to Muc1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG | Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1), Rat | Rabbit anti Rat PAI-1 | PAb | Rabbit | Purified | None | N/A | Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1), Rat | MAb to Rat PAI-1 (Inhibitory) | MAb | Mouse | Purified | None | IgG | S-100, Human | MAb to S-100 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgM,k | S-100 (alpha-beta) | MAb to S-100 (alpha-beta) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | S-100 (beta-beta) | MAb to S-100 (beta-beta) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | S-100 (beta-beta) | MAb to S-100 (beta-beta) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | S-100 (beta-beta) | MAb to S-100 (beta-beta) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | S-100, Protein | Human Brain S-100 Protein | Ag | Human Brain | Purified | None | N/A | S-100B, Protein (beta-beta) | Human Brain S-100b Protein | Ag | Human Brain | Purified | None | N/A | Urokinase, Mouse | MAb to Mouse Urokinase | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Urokinase, Mouse | MAb to Mouse Urokinase | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Urokinase, Mouse | Rabbit anti Mouse Urokinase | PAb | Rabbit | Purified | None | N/A | Urokinase, Human | Rabbit anti Urokinase | PAb | Rabbit | Purified | None | N/A | Urokinase (uPA) Canine | Sheep anti Dog Urokinase | PAb | Sheep | Purified | None | N/A |
北京春达科技有限公司供应 QQ1723452103,01068651060 妇科肿瘤 Specificity | Description | Type | Host / Source | Format | Preservative | Isotype | Cadherin-E 123kDa (L-CAM) Human | MAb to E-Cadherin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1 | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Antigen Grade | Human CA125 Antigen Grade | Ag | Culture | Purified | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Calibrator Grade | Human CA125 Calibrator Grade | Ag | Human | Calibrator | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Calibrator Grade (Low Cross Reactivity) | Human CA125 LCR Calib. Grade | Ag | Human | Purified | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Calibrator Grade (Low Cross Reactivity) | Human CA125 LCR Calib. Grade | Ag | Human Fluids | Calibrator | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Calibrator Grade (Low Cross Reactivity) | Human CA125 LCR Calib. Grade | Ag | Culture | Purified | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Calibrator Grade (Low Cross Reactivity) Human | Human CA125 LCR Calib. Grade | Ag | Human Fluids | Calibrator | NaN3 | N/A | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Group A | MAb to CA125, Group A | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Group A | MAb to CA125, Group A | MAb | Mouse | Biotin | NaN3 | IgG1 | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Group B | MAb to CA125, Group B | MAb | Mouse | Biotin | NaN3 | IgG1 | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Group B | MAb to CA125, Group B | MAb | Mouse | Biotin | NaN3 | IgG1 | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Group B | MAb to CA125, Group B | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Cancer Antigen CA125 (Ovarian Cancer) Group B | MAb to CA125, Group B | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Claudin-3 (a.a. 30-80) | MAb to Claudin-3 (a.a. 30-80) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) | MAb To HE4 | MAb | Ascites | Purified | NaN3 | IgG1 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) | MAb To HE4 | MAb | Ascites | Purified | NaN3 | IgG1 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) | MAb To HE4 | MAb | Ascites | Purified | NaN3 | IgG1 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) | MAb To HE4 | MAb | Ascites | Purified | NaN3 | IgG1 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) | MAb To HE4 | MAb | Ascites | Purified | NaN3 | IgG1 | Human Epididymis Protein 4 (HE4) | MAb To HE4 | MAb | Ascites | Purified | NaN3 | IgG1 | Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP-1) Calibrator Grade | Human IGFBP-1 | Ag | Amniotic Fluid | Calibrator | None | N/A | Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP-1) Human | MAb to IGFBP-1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Insulin Like Growth Factor Binding Protein 1 (IGFBP-1) Human | MAb to IGFBP-1 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP-4) | MAb to IGFBP-4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP-4) | MAb to IGFBP-4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2b | Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP-4) | MAb to IGFBP-4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Interleukin 5 (IL-5) Recombinant, Human | Human IL-5, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Interleukin 6 (IL-6) Recombinant, Mouse | Mouse IL-6, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Interleukin 6 (IL-6) Recombinant, Rat | Rat IL-6, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Interleukin 8 (IL-8) | MAb to IL-8 | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Interleukin 8 (IL-8) (a.a. 1-72) Recombinant, Human | Human IL-8 (1-72) Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Interleukin 8 (IL-8) (a.a. 1-77) Recombinant, Human | Human IL-8 (1-77) Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Interleukin 16 (IL-16) Human | MAb to IL-16 | MAb | Mouse | Purified | None | IgG2b | Leptin, carboxyl terminal (residues 92-145) cyclize) | MAb to Leptin | MAb | Mouse | Ascites | None | IgG2a | Leptin, carboxyl terminal (residues 131-145) | MAb to Leptin | MAb | Mouse | Ascites | None | IgG2a | Leptin, Human | MAb to Leptin | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Leptin, Human | MAb to Leptin | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Leptin, Human | MAb to Leptin | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Leptin, Human | MAb to Leptin | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Leptin, Recombinant, Human | Human Leptin, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Leptin, Recombinant, Mouse | Mouse Leptin, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Myostatin (a.a. 53-66) | Rabbit anti Myostatin (a.a. 53-66) | PAb | Rabbit | Neat | None | N/A | Myostatin (a.a. 83-98) | Rabbit anti Myostatin (a.a. 83-98) | PAb | Rabbit | Neat | None | N/A | Osteopontin (OPN) Human | Human Osteopontin | MAb | Human Milk | Purified | NaN3 | N/A | Osteopontin, C-terminal, Human | MAb to Osteopontin (CT) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Osteopontin, N-terminal, Human | MAb to Osteopontin (NT) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Osteopontin, N-terminal, Human | MAb to Osteopontin (NT) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Osteopontin, N-terminal, Human | MAb to Osteopontin (NT) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Osteopontin, N-terminal, Human | MAb to Osteopontin (NT) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | p53 (a.a. 32-79) Human | MAb to p53 (a.a. 32-79) | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | Prolactin | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Prolactin | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Prolactin | MAb to Human Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Prolactin | MAb to Human Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Prolactin, Human | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Prolactin, Human | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG2a,k | Prolactin, Human | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG2a,k | Prolactin, Human | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1,k | Prolactin, Human | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG | Prolactin, Human, Sheep | MAb to Prolactin | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1 | Prolactin, Recombinant, Human | Human Prolactin, Recombinant | Ag | Pichia pastoris | Purified | NaN3 | N/A | Retinol Binding Protein 4 (RBP4) Human | MAb to Retinol Binding Prot. 4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Retinol Binding Protein 4 (RBP4) Human | MAb to Retinol Binding Prot. 4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Retinol Binding Protein 4 (RBP4) Human | MAb to Retinol Binding Prot. 4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Retinol Binding Protein 4 (RBP4) Human | MAb to Retinol Binding Prot. 4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Retinol Binding Protein 4 (RBP4) Human | MAb to Retinol Binding Prot. 4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Retinol Binding Protein 4 (RBP4) Human | MAb to Retinol Binding Prot. 4 | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Soluble Guanylate Cyclase (hsGC) Human | MAb to Solbl Guanylate Cyclase | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Thrombopoietin, Mouse | Sheep A' Mouse Thrombopoietin | PAb | Sheep | Purified | None | N/A |
泌尿生殖系统肿瘤,北京春达科技有限公司供应 QQ1723452103,01068651060 Specificity | Description | Type | Host / Source | Format | Preservative | Isotype | Flt3-Ligand, Recombinant, Human | Human Flt3-Ligand, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Insulin Like Growth Factor I (IGF-I) Recombinant, Human | Human IGF-I, Recomb. | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Insulin Like Growth Factor I (IGF-I) Somatomedin C | MAb to Somatomedin C | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Interleukin 17 (IL-17) Recombinant, Mouse | Mouse IL-17, Recombinant | Ag | E. coli | Purified | None | N/A | Interleukin 17, Human | Rabbit anti Human IL-17 | PAb | Rabbit | Aff.Pur. | None | N/A | Macrophage Scavenger Receptor, C-terminal | Goat A' Macrophage Scavenger Rec | PAb | Goat | Neat | NaN3 | N/A | Prostate Secretory Protein (PSP) Human | MAb to PSP | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1 | Prostate Secretory Protein (PSP) Human | MAb to PSP | MAb | Mouse | Purified | None | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) | Goat anti PSA | PAb | Goat | Neat | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) | Rabbit anti PSA | PAb | Rabbit | Neat | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) | Goat anti PSA | PAb | Goat | Aff.Pur. | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) | Chicken Anti PSA | PAb | Chicken Eggs | AFP | NaN3 | IgY | Prostate Specific Antigen (PSA) >95% Pure | Prostate Specific Antigen | Ag | Human Fluids | Purified | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) >95% Pure | PSA >95% Pure | Ag | Human Seminal Fluid | Purified | None | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) >96% Pure | PSA >96% Pure | Ag | Human Seminal Plasma | Purified | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) >98% Pure | PSA >98% Pure | Ag | Human Fluids | Purified | None | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) High pI Isoform | PSA, High PI Isoform | Ag | Human Seminal Fluid | Purified | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) Human | Goat anti PSA | PAb | Goat | Aff.Pur. | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) Human | MAb to PSA | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | Prostate Specific Antigen (PSA) ACT Complex >95% Pure | PSA ACT Complex | Ag | Human Fluids | Purified | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) ACT Complex >95% Pure | PSA ACT Complex | Ag | Human Fluids | Purified | None | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) ACT Complex >99% Pure | PSA ACT Complex | Ag | Human Fluids | Purified | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) Free | MAb to PSA, Free | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Free | MAb to PSA, Free | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Prostate Specific Antigen (PSA) Free | MAb to PSA, Free | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | HRP | Proclin 300 | IgG2a | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Total | Rabbit anti PSA, Total | PAb | Rabbit | Purified | NaN3 | N/A | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, epitope 4, Human | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to PSA Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to PSA Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2b,k | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to PSA Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to PSA Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to PSA Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2b,k | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to PSA, Total | MAb | Mouse | HRP | Proclin | IgG1 | Prostate Specific Antigen (PSA) Total, Human | MAb to Human PSA, Total | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1,k | Prostate Specific Antigen/Alpha 1 Antichymotrypsin (PSA/ ACT complex) | MAb to PSA/ACT complex | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) | MAb to PSMA | MAb | Mouse | Purified | None | IgG2b,k | Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) Human | MAb to PSMA | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2b | Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) Human | MAb to PSMA | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2b | Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) Human | MAb to PSMA | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG2a | Prostate Specific Membrane Antigen (PSMA) Human | MAb to PSMA | MAb | Mouse | Purified | NaN3 | IgG1 | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) Human | Prostatic Acid Phosphatase | Ag | Human Seminal Fluid | Purified | None | N/A | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) >30% Pure | Prostatic Acid Phosphatase | Ag | Human Seminal Fluid | Purified | None | N/A | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) >98% Pure | Prostatic Acid Phosphatase | Ag | Human Seminal Fluid | Purified | None | N/A | tissue Transglutaminase (tTG) Recombinant, Human | tTG, Recombinant | Ag | HEK 293- EBNA | Purified | None | N/A |
