公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 廉江市人民医院中央空调等日常维护保养服务采购项目竞争性谈判 |
招标编号: | 440881-201904-417001-0006 |
招标行业: | 机电行业 - |
公告日期: | 2019年04月12日 |
截止日期: | 2019年04月23日 |
招标机构: | 廉江市人民医院 |
招标方式: | 竞争性谈判采购 |
联系方式: | 请登录查看 |
序号
|
维修保养项目 | 单位 | 数量 |
1 | 佛山台冷TMR130HIF供暖气、冷气机组(制冷量130KW.制热量138KW.输入功率40.7KW) | 组 | 10 |
2 | 新风机(维保) | 台 | 14 |
3 | 盘管风机(FP-1400/12KW2000m3/H-FP-800/6KW 900m3/h | 台 | 231 |
4 | 出风口维保清洗 | 块 | 418 |
5 | 回风口(带滤网)维保清洗 | 块 | 231 |
6 | 控制器 | 只 | 231 |
7 | 供水管道及保温(维保) | M | 1000 |
8 | 回水管道及保温(维保) | M | 1000 |
9 | 排水管道及保温(维保) | M | 700 |
10 | 新风管道维保(800*400) | M | 830 |
11 | 电源线路(维保) | 项 | 1 |
12 | 水泵15KW(维保) | 台 | 3 |
13 | 清洗不锈钢水管(2T) | 座 | 1 |
14 | 电源及控制箱 | 组 | 2 |
15 | 排风机 | 台 | 19 |
16 | 空气风幕机(维保) | 台 | 19 |
(二)科教楼中央空调维保项目表
序号 | 维修保养项目 | 单位 | 数量 |
1 | 广州羿歌(WSC520PH)三联机螺杆水冷机组 | 组 | 1 |
2 | 盘管风机(TcT400-TC300) | 台 | 74 |
3 | 出风口维保清洗 | 块 | 94 |
4 | 回风口(带滤网)维保清洗 | 块 | 74 |
5 | 控制器 | 只 | 74 |
6 | 风机维保(900CMH-300CMH) | 台 | 29 |
7 | 新风管道维保(550*320) | M | 400 |
8 | 供水管道及保温(维保DN110-DN32) | M | 420 |
9 | 回水管道及保温(维保DN110-DN32) | M | 420 |
10 | 排风机(维保) | 台 | 29 |
11 | 排水管及保温(维保DN25) | M | 350 |
12 | 电源线路(维保) | 项 | 1 |
13 | 水泵18.5KW(维保) | 台 | 2 |
14 | 水泵1.6KW(维保) | 台 | 1 |
15 | 水泵1.5KW(维保) | 台 | 2 |
16 | 水泵750W(维保) | 台 | 1 |
17 | 清洗不锈钢水塔(1T) | 座 | 1 |
18 | 电源及控制箱(8000*600) | 组 | 3 |
19 | 部分盘管风机高空作业(搭排架维保) | 处 | 14 |
20 | 新风机(维保) | 台 | 12 |
700 | 700 | 8400 | 16800 |
(三)惠民楼中央空调及热水系统维保项目表
350.00 |
700.00 |
8400.00 |
16800.00 |
<TD class=xl65 style="BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5p
序号 | 维修保养项目 | 单位 | 数量 |
1 | 南京天加螺杆水冷机组(TWSD-190.2BRC) | 组 | 2 |
2 | 盘管风机(TC/400-TC300) | 台 | 191 |
3 | 恒温恒湿(H9D-H6D) | 台 | 3 |
4 | 风机维保(TFD-030c) | 台 | 20 |
5 | 出风口维保清洗 | 块 | 281 |
6 | 回风口(带滤网)维保清洗 | 块 | 191 |
7 | 水冷吊式空调机(KF50) | 台 | 4 |
8 | 控制器 | 只 | 191 |
9 | 供水管道及保温(维保、消毒DN110-DN32) | M | 1200 |
10 | 回水管道及保温(维保、消毒DN110-DN50) | M | 1200 |
11 | 热水管道及保温(维保DN32) | M | 900 |
12 | 排水管道及保温(维保DN32) | M | 350 |
13 | 新风管道维保(800*320.630*320.500*250) | M | 500 |
14 | 电源线路(维保) | 项 | 1 |
15 | 维保清洗冷却塔(RT-200u) | 座 | 1 |
16 | 维保清洗冷却塔(RT-100u) | 座 | 1 |
17 | 水泵15KW-5.5KW(维保) | 台 | 14 |
18 | 水泵1.6KW-750W(维保) | 台 | 6 |
19 | 深圳高材FLM(H)-WX-165风冷机组 |
相关信息